1 Home   1 Contáctenos  1 Mapa del Sitio  1Enlaces  1Buscar  1 Revisa tu correo  English  Intranet         
 


Flota:
  Embarcaciones mayores
    Dragas autopropulsadas
  Embarcaciones menores
    Dragas de cortador
    Gabarras y gab. grúas
    Lanchas
    Remolcadores
    Unidades de apoyo
 
UNIDAD AÑO DE CONSTRUCCIÓN ESLORA (MTS) MANGA (MTS) PUNTAL (MTS) CALADO (MTS)
1 RÍO CARONI 1988 22,10 7,93 3,43 2,40
2 PUERTO ORDAZ 1949 29,27 8,03 4,41 3,45
3 INCANAL R – 14 1973 18,28 5,48 2,56 1,70
4 PUNTA BRAVA III 1973 13,36 6,38 1,83 1,20
5 INCANAL R – 6 1958 18,38 6,40 2,26 1,71
6 RÍO CUCHIVERO 1986 12,52 4,90 1,80 1,30
7 RÍO CAURA 1986 12,52 4,90 1,80 1,30
8 RÍO CAPANAPARO 1986 12,52 4,90 1,80 1,30
9 RÍO SUAPURE 1986 12,52 4,90 1,80 1,30
10 GUAYANA 1989 12,04 3,44 1,60 1,10
11 CRISTÓBAL COLON R – 8 1957 13,00 3,80 1,85 1,22
 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Canalizaciones
Caracas - Venezuela
Incanal.gov.ve

© Copyright 2004 - INC. Instituto Nacional de Canalizaciones. Todos los derechos reservados