1 Home   1 Contáctenos  1 Mapa del Sitio  1Enlaces  1Buscar  1 Revisa tu correo  English  Intranet         
 


Flota:
  Embarcaciones mayores
    Dragas autopropulsadas
  Embarcaciones menores
    Dragas de cortador
    Gabarras y gab. grúas
    Lanchas
    Remolcadores
    Unidades de apoyo
 
UNIDAD AÑO DE CONSTRUCCIÓN ESLORA (MTS) MANGA (MTS) PUNTAL (MTS) CALADO (MTS)
1 INCANAL LM – 01 1988 18,00 4,90 2,35 0,91
2 INCANAL LM – 02 1988 18,00 4,90 2,35 0,91
3 INCANAL LS – 01 1986 13,27 4,10 2,00 0,43
4 INCANAL LS – 02 1986 13,27 4,10 2,00 0,43
5 INCANAL LS – 03 1986 13,27 4,10 2,00 0,43
6 INCANAL LS – 04 1988 13,27 4,10 2,00 0,43
7 INCANAL L – 2 1954 22,30 4,82 1,25 4,00
8 INCANAL L – 7 1959 13,60 3,93 2,13 0,31
9 INCANAL L – 23 1993 18,50 4,60 2,20 0,85
10 INCANAL L – 24 1993 18,50 4,60 2,20 0,85
11 INCANAL L – 25 1993 15,00 4,20 2,10 0,80
12 INCANAL 10 1994 14,00 2,30 0,80  
13 FALCA CAICARA II 1990 13,43 1,75 0,88  
14 FALCA CAICARA V 1990 8,71 1,80 0,85  
15 FALCA CAICARA VI 1990 8,71 1,80 0,85  
16 SAN CARLOS T - 1 1966 26,20 0,18 3,00 2,00
 

Instituto Nacional de Canalizaciones
Caracas - Venezuela
Incanal.gov.ve

© Copyright 2004 - INC. Instituto Nacional de Canalizaciones. Todos los derechos reservados