1 Home   1 Contáctenos  1 Mapa del Sitio  1Enlaces  1Buscar  1 Revisa tu correo  English  Intranet         
 


Flota:
  Embarcaciones mayores
    Dragas autopropulsadas
  Embarcaciones menores
    Dragas de cortador
    Gabarras y gab. grúas
    Lanchas
    Remolcadores
    Unidades de apoyo
 
UNIDAD AÑO DE CONSTRUCCIÓN ESLORA (MTS) MANGA (MTS) PUNTAL (MTS) CALADO (MTS)
1 G.G. 18 OCTUBRE 1942 36,45 13,00 2,76 1,06
2 GABARRA G – 53 1957 45,11 14,53 2,79 0,93
3 MULA MARINA G – 52 1956 30,48 9,40 2,18 0,83
4 CANGREJITO 1982 34,00 10,58 2,03 1,40
5  G – 51 1957 30,48 11,97 2,43 0,93
6 INCANAL G – 54 1953 51,87 10,67 2,82 1,03
7 G – 57 1991 34,13 8,82 2,43 1,01
8 CAICARA 1960 21,00 9,00 1,50  
9 G – 6 1955 21,73 10,98 2,28  
10 PONTON 1986 22,80 6,60 1,50  
 
 

Instituto Nacional de Canalizaciones
Caracas - Venezuela
Incanal.gov.ve

© Copyright 2004 - INC. Instituto Nacional de Canalizaciones. Todos los derechos reservados.